
2,156 models

ULTIMEA · 2024
Apollo S60
Samsung · 2025
HW-Q610GF/ZG
Silvercrest · 2023
SSBD 50 B1
Sennheiser · 2021
IE 900
Polk Audio · 2026
Signa S4 Ultradünne Soundbar
OXS · 2024
S3| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Output power | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony HT-G700 2020 | — | — | — | 400 W | — | — | 3,500 g | — | Yes | — | |
| ULTIMEA Apollo S60 2024 | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | Yes | — | |
| Denon AH-C840NCW 2025 | In-ear | Yes | 10 h | — | 5.3 | IPx4 | — | Yes | — | — | 7.2 |
| JBL Bar 800MK2 2025 | — | — | — | 780 W | 5.3 | — | 5,000 g | — | Yes | Yes | 9.1 |
| LG DSPD7Y 2021 | — | — | — | 380 W | 4 | — | 3,800 g | — | Yes | — | |
| Skullcandy Crusher 540 Active 2025 | Over-ear | No | 40 h | — | 5 | IPx4 | 312 g | — | — | — | 4.8 |
| Samsung HW-Q610GF/ZG 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | |
| EarFun UBOOM L 2022 | — | — | 16 h | 28 W | 5 | IPx7 | 650 g | — | — | — | 7.2 |
| Itek S101 2026 | — | — | — | 10 W | — | — | 880 g | — | — | — | |
| Samsung HW-QS700F/EN 2025 | — | — | — | — | 5.3 | — | 4,400 g | — | Yes | Yes | 7.1 |
| LG DS75QR 2022 | — | — | — | 380 W | 4.2 | — | 3,790 g | — | Yes | Yes | 5.9 |
| Suunto Spark 2026 | In-ear | No | 7 h | — | 5.4 | IPx5 | — | Yes | — | — | 4.0 |
| Silvercrest SSBD 50 B1 2023 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Sennheiser IE 900 2021 | In-ear | — | — | — | — | — | 4 g | — | — | — | |
| Sony SRS-XB33 2020 | — | — | 24 h | 30 W | 5 | IPx7 | — | — | — | — | 9.2 |
| JVC XX HA-XC72T 2022 | In-ear | Yes | 9 h | — | 5.2 | IPx5 | — | — | — | — | 8.7 |
| Nabo SBW-250 2025 | — | — | — | 110 W | — | — | — | — | — | — | |
| Polk Audio Signa S4 Ultradünne Soundbar 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | — | |
| Nedis SPSB410BK 2020 | — | — | — | 45 W | 5 | — | 1,900 g | — | — | — | |
| Nilait HARMONY 2026 | — | — | — | 90 W | 2 | — | — | — | Yes | — | |
| KEF LS Luxe 2026 | — | — | — | 380 W | 5.3 | — | 20,000 g | — | — | Yes | |
| OXS S3 2024 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| Austrian Audio Hi-X25BT 2021 | Over-ear | No | 30 h | — | 5 | — | 270 g | — | — | — | |
| Aiwa HE-950BT 2024 | — | — | — | 60 W | 5.3 | — | — | — | — | — | |
| JBL SB120 2021 | — | — | — | 110 W | 4.2 | — | 2,600 g | — | — | — | |
| Audio Technica ATH-CKS660XBT 2020 | Neckband | — | 20 h | — | 5 | IPx2 | 26 g | Yes | — | — | 4.9 |
| Samsung HW-Q64GC/ZG 2023 | — | — | — | 340 W | — | — | 3,500 g | — | Yes | — | |
| Samsung HW-Q935B/ZG 2022 | — | — | — | 540 W | 4.2 | — | 5,400 g | — | Yes | Yes | 7.8 |
| Rebeltec Soundbox 460 2022 | — | — | 12 h | 40 W | 4.2 | — | 3,100 g | — | — | — | 6.0 |
| Samsung HW-Q900A/ZG 2021 | — | — | — | 406 W | 4.2 | — | 16,900 g | — | Yes | Yes | 7.1 |
Filters




















































