
85 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Output power | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips TAT1209 2024 | In-ear | No | 6 h | — | 5.3 | IPx4 | 30 g | — | — | — | 4.1 |
| Philips TAK4206 2021 | — | No | 28 h | — | 5 | — | — | — | — | — | 4.2 |
| Philips SHC5200M2/12 2025 | Over-ear | No | 30 h | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 |
| Philips TAB 5309 2024 | — | — | — | 120 W | 5.4 | — | 1,600 g | — | — | — | |
| Philips TAQ2000 2025 | Open-ear | No | 7 h | — | 5.4 | IPx4 | 48 g | Yes | — | — | 4.4 |
| Philips TAB8301/10 Soundbar 3.1.2 Bluetooth 380W 2026 | — | — | — | 380 W | 6 | — | — | — | Yes | — | |
| Philips TAH8000E 2026 | Over-ear | Yes | 70 h | — | 5.4 | — | 260 g | — | — | — | 8.3 |
| Philips TAH4209 2024 | On-ear | No | 55 h | — | 5.3 | — | 160 g | Yes | — | — | 5.0 |
| Philips TAK2000 2025 | On-ear | No | — | — | — | — | 135 g | — | — | — | |
| Philips TAB8200/10 2025 | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | Yes | — | |
| Philips TAB5201 Soundbar 2.0 80W 2026 | — | — | — | 160 W | 5.4 | — | 1,930 g | — | — | — | |
| Philips TAB5109 2024 | — | — | — | 60 W | 5.4 | — | 1,930 g | — | — | Yes | 5.6 |
| Philips Fidelio L3 2021 | Over-ear | Yes | 38 h | — | 5.1 | — | — | — | — | — | 7.1 |
| Philips Century TAH2000 2025 | — | — | 26 h | — | 5.4 | — | 80 g | Yes | — | — | |
| Philips The Tube MS80 2026 | — | — | 24 h | 140 W | 6 | IPx7 | 6,800 g | Yes | — | — | 8.6 |
| Philips Professional Soundbar HAL5023/00 2026 | — | — | — | 200 W | — | — | — | — | — | — | |
| Philips TAB4208 2024 | — | — | — | 60 W | 5.3 | — | — | — | Yes | — | |
| Philips TAB5305 2021 | — | — | — | 70 W | 4.2 | — | 1,990 g | — | — | — | |
| Philips TAT1300 2026 | In-ear | No | 6 h | — | 6 | IPx4 | 34 g | Yes | — | — | 4.1 |
| Philips TAB8205 2021 | — | — | — | 120 W | 4.2 | — | 1,240 g | — | — | Yes | 4.2 |
| Philips TAB6309 2024 | — | — | — | 140 W | 5.3 | — | — | — | Yes | — | |
| Philips TAPB405/10 2020 | — | — | — | 60 W | 4.2 | — | 2,090 g | — | — | Yes | 3.9 |
| Philips TAA4216BK/00 2021 | On-ear | No | 35 h | — | 5 | IPx5 | 214 g | — | — | — | 5.9 |
| Philips The One 2022 | — | — | — | 600 W | 5.3 | — | 2,700 g | — | Yes | Yes | 9.3 |
| Philips TAH8856 2022 | — | Yes | 60 h | — | 5 | — | — | Yes | — | — | 6.4 |
| Philips TAB5601/10 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Philips TAB6305/10 2021 | — | — | — | 140 W | 4.2 | — | — | — | — | — | |
| Philips TAB8505/10 2021 | — | — | — | — | 4.2 | — | — | — | Yes | — | |
| Philips TAH6000 2026 | — | Yes | 30 h | — | 6 | — | — | Yes | — | — | 6.7 |
| Philips TAB6100/10 2025 | — | — | — | 200 W | 5.4 | — | — | — | Yes | — | 6.8 |
Filters



























































