
525 models

beyerdynamic · 2024
DT 1990 PRO MKII
beyerdynamic · 2024
DT 990 PRO
Philips · 2025
TAK2000
beyerdynamic · 2025
DT 990 PRO X
Pioneer DJ · 2020
HDJ-CUE1| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beyerdynamic Aventho 100 2025 | On-ear | Yes | 60 h | 5.4 | — | 220 g | Yes | 7.7 |
| JVC HA-S99N 2024 | — | Yes | 50 h | 5.3 | — | 195 g | Yes | 7.1 |
| Soundcore Life Q35 2021 | — | Yes | 60 h | 5 | — | 270 g | Yes | 7.6 |
| beyerdynamic DT 1990 PRO MKII 2024 | Over-ear | No | — | — | — | 370 g | — | |
| Teufel REAL Blue NC 3 2025 | Over-ear | Yes | 98 h | 5.3 | — | 280 g | — | 8.4 |
| FiiO EH11 FIO-EH11 2026 | — | — | 30 h | 6 | — | 92 g | Yes | 5.9 |
| Sony WH-CH710N 2020 | — | Yes | 35 h | 5 | — | 223 g | — | 5.7 |
| beyerdynamic DT 990 PRO 2024 | Over-ear | No | — | — | — | 290 g | — | |
| Philips TAH8000E 2026 | Over-ear | Yes | 70 h | 5.4 | — | 260 g | — | 8.3 |
| Philips TAH4209 2024 | On-ear | No | 55 h | 5.3 | — | 160 g | Yes | 5.0 |
| Marshall Major IV 2020 | On-ear | No | 80 h | 5 | IPx0 | 165 g | — | 4.9 |
| final UX5000 2025 | — | Yes | 65 h | 5.4 | — | 310 g | Yes | 8.5 |
| Belkin SoundForm Mini 2 Wireless 2026 | On-ear | No | 8 h | 5.4 | — | — | — | 3.5 |
| JBL Tour One M2 2022 | On-ear | No | 50 h | — | — | — | — | |
| Skullcandy Crusher 540 Active 2025 | Over-ear | No | 40 h | 5 | IPx4 | 312 g | — | 4.7 |
| Philips TAK2000 2025 | On-ear | No | — | — | — | 135 g | — | |
| Medion LIFE HX-1 Pro 2026 | Over-ear | Yes | 190 h | 6 | IPx4 | 414 g | — | 9.4 |
| Fresh 'n Rebel Code Core 2023 | On-ear | No | 30 h | — | — | — | — | 3.9 |
| Koss Porta Pro Wireless 2.0 2024 | On-ear | No | 20 h | 5.2 | — | 60 g | — | |
| Panasonic RB-HJ800 2026 | — | Yes | 100 h | — | — | 260 g | Yes | 9.3 |
| Skullcandy Crusher Evo 2020 | Over-ear | No | 40 h | 5 | — | 312 g | — | 4.5 |
| AVIOT WA-Z1PNK 2022 | — | — | 20 h | 5.2 | — | — | Yes | |
| beyerdynamic DT 990 PRO X 2025 | On-ear | No | — | — | — | 292 g | — | |
| Audio Technica ATH-EP1000IR 2021 | — | — | 5 h | — | — | 246 g | — | |
| JBL Tune 735BT 2026 | Over-ear | No | 76 h | 6 | — | 218 g | Yes | |
| AKG N9 Hybrid 2024 | Over-ear | Yes | 100 h | 5.3 | — | 281 g | Yes | 8.9 |
| Edifier ED-STXSPTS3 2022 | Over-ear | — | 80 h | 5.2 | — | 329 g | — | 9.6 |
| JBL TUNE 530BT 2026 | — | — | 76 h | 6 | — | 152 g | Yes | |
| Pioneer DJ HDJ-CUE1 2020 | Over-ear | No | — | — | — | 215 g | — | |
| final UX1000 2025 | — | Yes | 70 h | 5.4 | — | 250 g | Yes | 9.2 |
Filters





















































