
525 models

Audeze · 2021
LCD-2 Classic Closed Back MAZE
Austrian Audio · 2025
Hi-X18
Hoco · 2026
W64
Audio Technica · 2021
ATH-AWKT
FiiO · 2026
JT9 Over-Ear Planar-Magnetkopfhörer, offen
Grundig · 2025
Bluetooth Headphone
Philips · 2021
SHP9600
BEHRINGER · 2020
HC 200| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Weight | Multipoint (two devices) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiaiai TMA-2 DJ Wireless 2025 | On-ear | No | 40 h | 5.3 | 217 g | — | 4.5 |
| Audeze LCD-2 Classic Closed Back MAZE 2021 | Over-ear | No | — | — | 612 g | — | |
| Austrian Audio Hi-X18 2025 | In-ear | No | — | — | — | — | |
| Letsactiv M98 2024 | Over-ear | No | 45 h | 5.2 | — | — | 4.6 |
| Powerlocus P1Kids 2025 | Over-ear | No | 20 h | 5.3 | — | — | 4.0 |
| Hoco W64 2026 | — | No | — | 5.4 | — | — | |
| Shure Aonic 40 2022 | Over-ear | Yes | 25 h | 5 | 319 g | — | |
| Audio Technica ATH-AWKT 2021 | On-ear | No | — | — | 405 g | — | |
| FiiO JT9 Over-Ear Planar-Magnetkopfhörer, offen 2026 | Over-ear | No | — | — | — | — | |
| Grundig Bluetooth Headphone 2025 | Over-ear | No | — | — | — | — | |
| Philips SHP9600 2021 | Over-ear | No | — | — | — | — | |
| BEHRINGER HC 200 2020 | Over-ear | No | — | — | — | — | |
| JLab Rewind 2020 | On-ear | No | 12 h | 4.2 | 57 g | — | 4.0 |
| Sony WH-1000XM4C 2026 | Over-ear | Yes | 34 h | 6 | 253 g | Yes | 5.4 |
| Edifier W820NB Plus 2023 | Over-ear | Yes | 29 h | 5.2 | 221 g | — | 6.3 |
Filters




















