
525 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL Junior 470NC 2024 | On-ear | Yes | 50 h | 5.3 | — | 196 g | Yes | — | 6.1 |
| Audio Technica ATH-AL5NC 2026 | — | Yes | 75 h | 5.3 | — | 240 g | Yes | — | 9.0 |
| beyerdynamic Aventho 300 2024 | Over-ear | Yes | 50 h | 5.4 | — | 319 g | Yes | — | 8.2 |
| Sennheiser HD 490 Pro 2024 | — | No | — | — | — | 260 g | — | — | |
| Soundcore Q30i 2025 | — | Yes | 80 h | 5.3 | — | 263 g | Yes | — | 8.2 |
| Soundcore Space 2 2026 | On-ear | Yes | 50 h | 6.1 | — | 260 g | Yes | — | 8.0 |
| Soundcore Life Q30 2020 | Over-ear | Yes | 60 h | 5 | — | 260 g | Yes | — | 5.8 |
| Skullcandy Crusher ANC 2 2023 | Over-ear | Yes | 50 h | 5.2 | — | 312 g | Yes | — | 7.0 |
| Sennheiser RS 120-W 2022 | On-ear | No | 20 h | — | — | 230 g | — | — | |
| Poly Voyager Surround 80 2026 | Over-ear | No | 24 h | 5.3 | — | — | — | — | 4.5 |
| Philips TAK4206 2021 | — | No | 28 h | 5 | — | — | — | — | 4.2 |
| Shure AONIC 50 GEN 2 2023 | — | Yes | 45 h | — | — | 334 g | Yes | — | 8.2 |
| Marshall MONITOR III A.N.C. 2024 | — | Yes | 100 h | 5.3 | — | 250 g | Yes | — | 8.8 |
| Technics EAH-A800 2022 | Over-ear | Yes | 60 h | 5.2 | — | 298 g | Yes | — | 8.1 |
| Sennheiser Momentum 5 Wireless 2026 | Over-ear | Yes | 57 h | 5.4 | — | 290 g | Yes | Yes | 7.6 |
| beyerdynamic DT 900 PRO X 2021 | Over-ear | No | — | — | — | 345 g | — | — | |
| Focal Bathys MG 2025 | Over-ear | Yes | 42 h | 5.2 | — | 350 g | Yes | — | 7.1 |
| Philips SHC5200M2/12 2025 | Over-ear | No | 30 h | — | — | — | — | — | 4.2 |
| Sony WH-1000X THE COLLEXION 2026 | Over-ear | Yes | 24 h | 6 | — | 320 g | Yes | — | 6.4 |
| Sennheiser RS 275 2026 | On-ear | No | 50 h | 5.4 | — | 195 g | — | — | 4.9 |
| JBL Tune 520C 2025 | On-ear | No | — | — | — | 157 g | Yes | — | |
| JVC HA-S60W 2025 | — | — | 50 h | 5.4 | — | 149 g | Yes | — | |
| OneOdio Pro-10 2021 | Over-ear | No | — | — | — | — | — | — | |
| Sony WH-1000XM4C Apache 207 Collaboration 2026 | Over-ear | Yes | 34 h | 6 | — | 253 g | Yes | — | 5.4 |
| Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen) 2026 | Over-ear | Yes | 24 h | 5.4 | — | — | Yes | — | 5.6 |
| JBL LIVE 680NC 2026 | — | Yes | 80 h | 6 | — | 231 g | Yes | — | 8.7 |
| Sennheiser HDB 630 2025 | Over-ear | Yes | 60 h | 5.2 | — | 311 g | Yes | — | 8.0 |
| final PORTA 2026 | — | — | 8 h | 5.4 | IPx4 | 40 g | — | — | 5.2 |
| Shure AONIC 50 SBH2350 2020 | — | Yes | 20 h | 5 | — | 334 g | — | — | 5.8 |
| AVIOT WA-V1 2024 | — | Yes | 120 h | 5 | — | 267 g | Yes | — | 9.3 |
Filters


























































