New525 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soundcore Q31i 2026 | — | Yes | 80 h | 6 | — | 267 g | Yes | — | 9.0 |
| Yamaha YH-E700B 2023 | — | Yes | 32 h | 5.2 | — | 335 g | — | — | 5.5 |
| Panasonic RB-HF630B 2024 | On-ear | No | 72 h | 5.3 | — | 140 g | Yes | — | 5.2 |
| Bang & Olufsen Beoplay HX 2021 | Over-ear | Yes | 40 h | 5.1 | IPx3 | 285 g | Yes | — | 5.3 |
| Sennheiser HD 660S2 2023 | Over-ear | No | — | — | — | 260 g | — | — | |
| Cambridge Audio Melomania P100 SE 2025 | On-ear | Yes | 100 h | 5.3 | — | — | Yes | — | 9.5 |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren 2025 | — | Yes | 30 h | 5.3 | — | 310 g | Yes | — | |
| beyerdynamic Aventho Y 2026 | Over-ear | Yes | 90 h | 6 | — | 316 g | Yes | — | 9.1 |
| Nothing Headphone Pro 2026 | — | Yes | 68 h | 6.1 | IPx2 | 327 g | Yes | — | 7.2 |
| final UX3000 2023 | — | Yes | 35 h | 5 | — | — | Yes | — | 7.4 |
| Noble Audio FoKus Apollo Pro 2026 | — | Yes | 80 h | 5.3 | — | 327 g | Yes | — | 9.4 |
| Philips Fidelio L3 2021 | Over-ear | Yes | 38 h | 5.1 | — | — | — | — | 7.1 |
| Bang & Olufsen Beoplay H100 2024 | Over-ear | Yes | 32 h | 5.3 | IPx3 | 375 g | Yes | Yes | 5.9 |
| DALI iO-8 2024 | Over-ear | Yes | 35 h | 5.2 | IPx2 | — | — | — | 6.1 |
| final UX3000 SV 2025 | — | Yes | 35 h | 5 | — | — | Yes | — | 7.4 |
| JBL Junior 320BT 2024 | On-ear | No | 50 h | 5.3 | — | 122 g | Yes | — | 4.8 |
| Philips Century TAH2000 2025 | — | — | 26 h | 5.4 | — | 80 g | Yes | — | |
| EarFun Wave Pro 2025 | Over-ear | Yes | 80 h | — | — | 268 g | Yes | — | 9.2 |
| Bose QuietComfort SC 2024 | On-ear | Yes | 24 h | 5.1 | — | 240 g | — | — | 5.2 |
| Fairphone Fairbuds XL 2025 2025 | On-ear | Yes | 30 h | 5.1 | IPx4 | 330 g | Yes | — | 5.8 |
| Sennheiser HD 450BT 2020 | Over-ear | Yes | 30 h | 5 | — | 238 g | — | — | 6.4 |
| Bang & Olufsen BeoPlay H95 2020 | Over-ear | Yes | 50 h | 5.1 | IPx3 | 323 g | Yes | — | 5.4 |
| EarFun Tune Pro 2025 | Over-ear | Yes | 120 h | 5.4 | — | 290 g | Yes | — | 8.2 |
| defunc MONDO Freestyle 2024 | — | — | 22 h | 5.3 | — | 68 g | — | — | |
| Skullcandy Crusher 720 2026 | Over-ear | No | 4 h | 5.3 | — | 363 g | Yes | — | 4.4 |
| Yamaha YH-WL500 2023 | On-ear | No | 9 h | 4.2 | — | 315 g | — | — | 3.6 |
| Focal Clear MG Professional 2021 | Over-ear | No | — | — | — | 450 g | — | — | |
| T+A Solitaire T 2022 | Over-ear | No | 40 h | 5.2 | — | — | — | — | 5.0 |
| Sony WH-XB910N 2021 | — | Yes | 50 h | 5.2 | — | 252 g | Yes | — | 7.2 |
| Dyson OnTrac 2024 | On-ear | Yes | 55 h | — | — | — | — | — | 8.4 |
Filters


























































