
778 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skullcandy Push ANC Active S2PAW-S749 2024 | — | Yes | 12 h | 5.3 | IPx7 | 105 g | Yes | 9.2 |
| QCY QCY-T1 2020 | In-ear | — | 4 h | 5 | — | — | — | |
| OTL Nintendo Legend of Zelda TWS Earpods 2022 | In-ear | No | 6 h | 5 | — | — | — | 3.7 |
| Sennheiser CX True Wireless 2021 | In-ear | No | 9 h | 5.1 | IPx4 | — | — | 4.6 |
| Vivo Buds Air 3 2025 | In-ear | Yes | 10 h | — | IPx4 | — | Yes | 9.5 |
| Realme BUDS CLIP 2026 | Open-ear | No | 7 h | 5.4 | IPx5 | — | — | 5.7 |
| defunc TRUE ANC 2024 | In-ear | Yes | 5 h | 5.3 | IPx4 | 45 g | — | 5.2 |
| QCY Melobuds N65 kabellose In-Ear-Kopfhörer ANC Bluetooth 6.0 2026 | — | No | 50 h | 6 | IPx5 | — | — | |
| QCY T13 Pro 2026 | In-ear | No | — | 6 | IPx4 | — | — | |
| Lenovo LP75 2025 | In-ear | No | 30 h | 5.3 | IPx5 | — | — | 5.8 |
| Klipsch T5 II True Wireless 2020 | In-ear | No | 8 h | 5 | — | — | — | 5.0 |
| JVC XX HA-XC62T 2023 | In-ear | — | 7 h | 5.3 | IPx5 | — | — | 7.3 |
| SoundPEATS Clear 2024 | In-ear | No | — | 5.3 | IPx4 | — | — | |
| Beclad BE-SE001 2026 | In-ear | Yes | 5 h | 5.4 | — | — | — | 5.4 |
| Realme TECHLIFE Buds 2026 | In-ear | No | 7 h | — | — | — | Yes | 4.5 |
| JLab Epic Open Sport 2025 | Open-ear | No | 7 h | 5.4 | IPx5 | 17 g | Yes | 7.2 |
| Edifier X3 Pro 2025 | In-ear | Yes | 7 h | 5.4 | IPx4 | — | — | 6.8 |
| Urbanista ATLANTA 2023 | In-ear | Yes | 8 h | 5.2 | IPx4 | — | Yes | |
| EarFun Free 2S 2022 | In-ear | — | 7 h | 5.2 | IPx7 | — | — | |
| Edifier A6 2025 | Open-ear | — | 10 h | 5.4 | IPx5 | — | — | |
| Skullcandy Push Play Active S2PPW 2024 | — | — | 10 h | 5.3 | IPx5 | 67 g | Yes | |
| Soundcore A20i 2023 | In-ear | — | 9 h | 5.3 | — | — | — | |
| Skullcandy Sesh ANC Active S2SAW-S749 2024 | In-ear | Yes | 12 h | 5.3 | IPx7 | 56 g | Yes | 9.5 |
| Soundcore Sport X10 2022 | In-ear | — | 8 h | — | IPx7 | — | — | |
| Urbanista COPENHAGEN 2022 | Semi-in-ear (open) | — | 8 h | 5.2 | IPx4 | — | — | |
| Edifier NeoBuds Planar 2025 | In-ear | Yes | 7.5 h | 5.4 | — | — | — | 6.9 |
| Edifier LolliClip 2025 | Open-ear | — | 9 h | 5.4 | IPx6 | — | — | 9.1 |
| JLab GO PODS ANC 2025 | In-ear | Yes | 7.5 h | 5.4 | IPx5 | — | Yes | 7.6 |
| Samsung Galaxy Buds 2 SM-R117 2021 | In-ear | Yes | 8 h | 5.2 | IPx7 | — | — | 6.7 |
| Edifier Comfo Flex 2025 | Open-ear | — | 10 h | 5.4 | IPx5 | — | — |
Filters


























































