
620 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecom LBT-TWS10 2020 | In-ear | — | 3 h | 5 | — | — | — | — | |
| Das Produkt Die In-Ears 2024 | In-ear | No | 10 h | 5.3 | IPx4 | — | — | — | 5.0 |
| Elecom LBT-TWS17 2024 | Semi-in-ear (open) | — | 5.5 h | 5.3 | — | — | — | — | |
| Realme Buds Air6 Pro 2024 | In-ear | Yes | 10 h | 5.3 | IPx5 | — | Yes | — | 9.5 |
| Philips TAA6709BK/00 2025 | In-ear | No | 7 h | 5.4 | IPx5 | — | Yes | — | 4.2 |
| Panasonic RZ-B310WDE-K 2023 | In-ear | Yes | 6 h | 5.3 | — | — | — | — | 5.7 |
| Sony h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800 2020 | In-ear | — | 8 h | 5 | — | — | — | — | |
| Baseus Bowie MC1 Pro 2026 | Open-ear | No | 9 h | 6 | IPx7 | — | Yes | — | 7.8 |
| JBL Tune Flex 2 Ghost Edition 2024 | In-ear | Yes | 12 h | 5.3 | IPx4 | — | — | — | 8.7 |
| Philips TAT3000 2026 | In-ear | Yes | — | 6 | IPx4 | — | — | — | |
| radius tiny HP-T250BT 2023 | In-ear | Yes | 10 h | 5.1 | IPx5 | — | — | — | 9.2 |
| Skullcandy Push 540 Open 2026 | Open-ear | — | 10 h | 5.3 | IPx4 | 60 g | Yes | — | 6.7 |
| Yamaha TW-E5B 2022 | In-ear | No | 8 h | 5.2 | IPx5 | — | — | — | 6.5 |
| Lenovo TWS 2025 | In-ear | Yes | 7 h | 5.3 | — | — | — | Yes | 6.6 |
| Anker Liberty Buds 2 2026 | In-ear | Yes | 12 h | 6.1 | IPx5 | — | Yes | — | 9.3 |
| Kenwood KH-CRZ40T 2022 | In-ear | — | 7.5 h | 5.1 | IPx5 | — | — | — | 7.8 |
| Kenwood KH-BIZ70T 2022 | In-ear | Yes | 9 h | 5.2 | IPx4 | — | Yes | — | 7.0 |
| Belkin SoundForm Anywhere 2025 | In-ear | No | 6 h | — | IPx4 | — | Yes | — | 3.9 |
| Belkin SoundForm ClearFit 2024 | In-ear | No | 8 h | 5.3 | IPx5 | — | Yes | — | 4.6 |
| Creative Aurvana Ace 2024 | In-ear | Yes | 6 h | 5.3 | IPx5 | — | — | — | 7.4 |
| JLab Jbuds Mini 2023 | In-ear | No | 5 h | 5.3 | IPx5 | — | Yes | — | 4.4 |
| Realme Buds Air 8 2026 | In-ear | Yes | 14 h | 5.4 | IPx5 | — | Yes | — | 9.7 |
| Yamaha TW-ES5A 2022 | In-ear | No | 9 h | 5.2 | IPx5 | — | — | — | 6.3 |
| Poly Voyager Free 60 UC 2023 | In-ear | No | 5 h | 5.3 | — | — | — | — | 3.7 |
| Huawei FreeBuds Pro 4 2025 | In-ear | Yes | 7 h | 5.2 | IPx4 | — | Yes | — | 8.3 |
| QCY MeloBuds A30 Kabellose Ohrhörer ANC Bluetooth 6.0 LDAC IPX5 golden 2026 | In-ear | No | — | 6 | IPx5 | — | — | — | |
| Belkin SoundForm Anywhere AUC014fq 2026 | Semi-in-ear (open) | — | 6 h | — | IPx4 | — | Yes | — | |
| JVC HA-A7T2 2023 | In-ear | No | 7 h | 5.3 | IPx4 | — | — | — | 4.2 |
| Panasonic RZ-S50W 2020 | In-ear | Yes | 7.5 h | 5 | IPx4 | — | — | — | 5.6 |
| Shokz OpenFit 2 Open-Ear Headphones 2025 | — | No | 11 h | — | IPx5 | — | — | — | 5.0 |
Filters


























































