
2,581 models

BOOMPODS · 2025
Bassline Hush
Amazon · 2020
Echo Show 10 (3rd Gen)
EarFun · 2025
K1
Google · 2021
Nest Hub (2nd Gen)
Meze · 2023
Empyrean II
Focal · 2024
Hadenys| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Output power | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Wi-Fi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOMPODS Bassline Hush 2025 | In-ear | No | — | — | 5.3 | — | — | — | — | |
| Medion LIFE HS-1 2026 | Over-ear | No | 10 h | — | — | — | 250 g | — | — | 3.7 |
| Amazon Echo Show 10 (3rd Gen) 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | |
| AVIOT TE-Q3 2023 | In-ear | Yes | 11.5 h | — | 5.3 | IPx4 | — | Yes | — | 8.5 |
| AVIOT TE-I3 2023 | In-ear | Yes | 6.5 h | — | 5.3 | IPx4 | — | Yes | — | 6.0 |
| radius Hear-scape HP-H100BT 2023 | Open-ear | — | 11 h | — | 5.3 | IPx4 | 20 g | Yes | — | 5.1 |
| Auvisio Knochenschall-Kopfhörer Bluetooth 5.3, 32GB MP3-Player, IP68 2026 | Bone conduction | — | 10 h | — | 5.3 | IPx8 | — | — | — | |
| Vention Echo Lite E11 2025 | In-ear | No | 6 h | — | 5.4 | IPx4 | — | — | — | 3.9 |
| AVIOT WA-G1 2025 | On-ear | — | 120 h | — | 5.4 | — | 166 g | Yes | — | |
| Baseus AirNora 2 2024 | In-ear | Yes | 6.5 h | — | — | — | 58 g | — | — | 7.4 |
| AVIOT Openpiece Elite WB-E1M 2023 | Bone conduction | — | 12 h | — | 5.2 | IPx5 | 30 g | Yes | — | 6.9 |
| Bose Sport Earbuds 2020 | In-ear | No | 5 h | — | 5 | IPx4 | — | — | — | 3.9 |
| EarFun K1 2025 | Over-ear | No | — | — | — | — | — | — | — | |
| Suunto WING 2023 | Bone conduction | — | 10 h | — | 5.2 | IPx7 | 33 g | Yes | — | 8.1 |
| HifiMan HE-R10D 2022 | On-ear | No | 7 h | — | 5 | — | — | — | — | |
| Google Nest Hub (2nd Gen) 2021 | — | — | — | — | 5 | — | 558 g | — | Yes | |
| Valco VMK25.2 2026 | Over-ear | Yes | 95 h | — | 5.4 | — | 300 g | — | — | 9.6 |
| Jabra Elite 8 Active 2023 | In-ear | Yes | 15 h | — | 5.3 | IPx8 | — | Yes | — | 9.4 |
| DUDAO U20 2026 | Open-ear | No | 35 h | — | 5.4 | — | — | — | — | 5.8 |
| Baseus Bowie MC2 2026 | Open-ear | — | 11.5 h | — | 6 | IPx7 | — | Yes | — | |
| Sudio B3 2025 | Open-ear | — | 5.5 h | — | — | — | 50 g | Yes | — | |
| Meze Empyrean II 2023 | Over-ear | No | — | — | — | — | 385 g | — | — | |
| Focal Hadenys 2024 | Over-ear | No | — | — | — | — | 294 g | — | — | |
| Skullcandy Push ANC Active 2024 | In-ear | Yes | 12 h | — | 5.3 | IPx7 | — | Yes | — | 9.0 |
| Fresh 'n Rebel Clam Blaze 2024 | — | No | 80 h | — | — | — | — | Yes | — | 6.5 |
| Sennheiser Sport True Wireless 2022 | In-ear | No | 9 h | — | 5.2 | IPx4 | — | — | — | 5.3 |
| JVC HA-A3T 2022 | In-ear | No | 7 h | — | 5.1 | IPx4 | — | — | — | 3.9 |
| Q Acoustics M40 2024 | — | — | — | 100 W | — | — | 12,400 g | — | — | |
| final KDT3000 2025 | Open-ear | — | 8.5 h | — | 5.4 | IPx4 | — | Yes | — | |
| Creative Zen Hybrid Gen 2 2025 | Over-ear | Yes | 70 h | — | 5.4 | — | 259 g | Yes | — | 8.0 |
Filters




















































