vs
6.1Noise control & calls4.2
3.9Battery3.7
8.4Build & features2.5
Why is Aurvana Ace better than OpenFit Air?
- Active noise cancellingYes · OpenFit Air: No
- Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC)Yes · OpenFit Air: No
- Lowest frequency5 Hz vs 50 Hz10×
- Highest frequency40,000 Hz vs 16,000 Hz2.5×
- Water resistance (IPx)IPx5 vs IPx4+25%
- aptXYes · OpenFit Air: No
- Total with charging case24 h vs 20 h+20%
- Earbud weight (each)4.7 g vs 8.7 g+85%
- Battery capacity52 mAh vs 40 mAh+30%
Why is OpenFit Air better than Aurvana Ace?
OpenFit Air has no measurable advantages in this pair.
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | In-ear |
| Ear cup design | Closed-back | Open-back |
| Driver type | Dynamic | Dynamic |
| Driver size | 10 mm | — |
| Lowest frequency | 5 Hz | 50 Hz |
| Highest frequency | 40,000 Hz | 16,000 Hz |
| Sensitivity | — | 96 dB |
| Hi-Res Audio | Yes | — |
| Adjustable equaliser | — | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | No |
| Adaptive ANC | Yes | — |
| Transparency / ambient mode | Yes | — |
| Microphones | 6 | — |
| Noise reduction for calls | — | Yes |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 6 h | 6 h |
| Battery life with ANC | 4 h | — |
| Total with charging case | 24 h | 20 h |
| Battery capacity | 52 mAh | 40 mAh |
| Charging time | 1 h | 1 h |
| Quick charge (claimed) | 10 min → 1 h | — |
| Fast charging support | Yes | Yes |
| Wireless charging (case) | Yes | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.2 |
| Bluetooth codecs | aptX Adaptive, aptX, LC3, AAC, SBC | AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | Yes | No |
| aptX | Yes | No |
| LDAC | No | No |
| Multipoint (two devices) | — | Yes |
| LE Audio | Yes | — |
| USB-C | Yes | Yes |
| Smart & streaming | ||
| Voice assistant | Google Assistant, Siri | — |
| Companion app | Yes | — |
| Design & build | ||
| Earbud weight (each) | 4.7 g | 8.7 g |
| Protection rating | IPX5 | IP54 |
| Water resistance (IPx) | IPx5 | IPx4 |
| Dust protection (IP) | — | 5 |
| Colours | Black | Black, White, Pink |
| Features | ||
| Touch controls | Yes | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |









