
9 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Dolby Atmos | Wi-Fi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo TWS 2025 | In-ear | Yes | 7 h | 5.3 | — | — | — | Yes | — | 6.9 |
| Lenovo TWS YOGA PC Edition 2025 | — | Yes | 7 h | 5.3 | — | — | Yes | Yes | — | 6.4 |
| Lenovo E310 2025 | In-ear | No | 5 h | 5.3 | — | — | — | — | — | 3.6 |
| Lenovo 4XD1J77351 2024 | In-ear | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lenovo Yoga Active Noise Cancellation Headphones 2020 | On-ear | Yes | 14 h | 5 | — | — | — | — | — | 6.0 |
| Lenovo 4XD1R31390 2025 | In-ear | Yes | 7 h | 5.3 | IPx5 | 47 g | Yes | — | — | 8.0 |
| Lenovo ThinkSmart View 2020 | — | — | — | 4.2 | — | 1,000 g | — | — | Yes | |
| Lenovo LP75 2025 | In-ear | No | 30 h | 5.3 | IPx5 | — | — | — | — | 5.8 |
| Lenovo LP40 2022 | In-ear | No | — | 5 | IPx4 | — | — | — | — |
Filters

















