vs
7.2Noise control & calls5.3
7.7Battery7.4
9.6Build & features7.7
Why is Evolve2 Buds USB-A MS better than Buds 5 Pro?
- Water resistance (IPx)IPx7 vs IPx5+40%
- Charging time2 h vs 3 h+50%
- Earbud weight (each)5.4 g vs 5.6 g+4%
Why is Buds 5 Pro better than Evolve2 Buds USB-A MS?
- Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Evolve2 Buds USB-A MS: Yes
- Highest frequency20,000 Hz vs 50,000 Hz2.5×
- aptXNo · Evolve2 Buds USB-A MS: Yes
- LDACNo · Evolve2 Buds USB-A MS: Yes
- Driver size6 mm vs 11 mm+83%
- Bluetooth version5.2 vs 5.4+4%
- Lowest frequency20 Hz vs 15 Hz+33%
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | In-ear |
| Ear cup design | — | Closed-back |
| Driver type | — | Dynamic |
| Driver size | 6 mm | 11 mm |
| Number of drivers | — | 1 |
| Lowest frequency | 20 Hz | 15 Hz |
| Highest frequency | 20,000 Hz | 50,000 Hz |
| Spatial / 3D audio | — | Yes |
| Head tracking | — | Yes |
| Hi-Res Audio | — | Yes |
| Adjustable equaliser | Yes | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | Yes |
| Transparency / ambient mode | Yes | Yes |
| Microphones | — | 3 |
| Noise reduction for calls | — | Yes |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 10 h | 10 h |
| Battery life with ANC | 8 h | 8 h |
| Total with charging case | — | 40 h |
| Battery capacity | — | 64 mAh |
| Charging time | 2 h | 3 h |
| Quick charge (claimed) | — | 10 min → 4,5 h |
| Fast charging support | — | Yes |
| Wireless charging (case) | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 | 5.4 |
| Bluetooth codecs | AAC, SBC | LDAC, aptX, AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Yes |
| aptX | No | Yes |
| LDAC | No | Yes |
| Multipoint (two devices) | Yes | Yes |
| LE Audio | — | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Smart & streaming | ||
| Companion app | — | Yes |
| Design & build | ||
| Earbud weight (each) | 5.4 g | 5.6 g |
| Protection rating | IP57 | IPX5 |
| Water resistance (IPx) | IPx7 | IPx5 |
| Dust protection (IP) | 5 | 5 |
| Features | ||
| Touch controls | — | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |







