vs
9.7Sound9.0
7.2Noise control & calls3.0
6.9Battery7.2
9.5Build & features3.2
Why is FreeBuds Pro 5 better than Accentum Clip?
- Active noise cancellingYes · Accentum Clip: No
- Water resistance (IPx)IPx7 vs IPx4+75%
- Lowest frequency10 Hz vs 20 Hz2×
- Total with charging case38 h vs 36 h+6%
- Earbud weight (each)5.5 g vs 6.8 g+24%
- Highest frequency48,000 Hz vs 40,000 Hz+20%
Why is Accentum Clip better than FreeBuds Pro 5?
- Driver size11 mm vs 12 mm+9%
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | Open-ear |
| Ear cup design | Closed-back | Open-back |
| Driver type | Dynamic | Dynamic |
| Driver size | 11 mm | 12 mm |
| Number of drivers | 2 | — |
| Lowest frequency | 10 Hz | 20 Hz |
| Highest frequency | 48,000 Hz | 40,000 Hz |
| Sensitivity | — | 128 dB |
| Hi-Res Audio | Yes | Yes |
| Adjustable equaliser | Yes | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | No |
| Transparency / ambient mode | Yes | — |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 9 h | 9 h |
| Battery life with ANC | 6 h | — |
| Total with charging case | 38 h | 36 h |
| Battery capacity | 60 mAh | — |
| Charging time | 1 h | 1 h |
| Fast charging support | — | Yes |
| Wireless charging (case) | Yes | — |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 6 | 6 |
| Bluetooth codecs | LDAC, AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | Yes | Yes |
| aptX | No | No |
| LDAC | Yes | Yes |
| Multipoint (two devices) | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Design & build | ||
| Earbud weight (each) | 5.5 g | 6.8 g |
| Protection rating | IP57 | IP54 |
| Water resistance (IPx) | IPx7 | IPx4 |
| Dust protection (IP) | 5 | 5 |
| Features | ||
| Touch controls | Yes | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Huawei FreeBuds Pro 5vsSoundcore Liberty 5 Pro9.29.0
vs
Huawei FreeBuds Pro 5vsJBL LIVE Buds 49.28.9
vs
Huawei FreeBuds Pro 5vsHuawei FreeBuds Pro 49.28.3
vs
Huawei FreeBuds Pro 5vsAnker Liberty Buds 29.29.3
vs
Huawei FreeBuds Pro 5vsShokz OpenFit 2+ T9219.28.9
vs
Apple AirPods 5vsSennheiser Accentum Clip6.35.8
