vs
7.7Sound8.8
6.0Noise control & calls3.1
7.7Battery7.4
8.4Build & features3.2
Why is FreeBuds Neo better than Accentum Clip?
- Active noise cancellingYes · Accentum Clip: No
- Battery life10 h vs 9 h+11%
- Water resistance (IPx)IPx5 vs IPx4+25%
- Total with charging case40 h vs 36 h+11%
- Earbud weight (each)4.8 g vs 6.8 g+42%
Why is Accentum Clip better than FreeBuds Neo?
- Charging time1.2 h vs 1 h+20%
- Driver size11 mm vs 12 mm+9%
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | Open-ear |
| Ear cup design | — | Open-back |
| Driver type | Dynamic | Dynamic |
| Driver size | 11 mm | 12 mm |
| Lowest frequency | 20 Hz | 20 Hz |
| Highest frequency | 40,000 Hz | 40,000 Hz |
| Sensitivity | — | 128 dB |
| Spatial / 3D audio | Yes | — |
| Head tracking | Yes | — |
| Hi-Res Audio | Yes | Yes |
| Adjustable equaliser | Yes | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | No |
| Transparency / ambient mode | Yes | — |
| Microphones | 4 | — |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 10 h | 9 h |
| Battery life with ANC | 6 h | — |
| Total with charging case | 40 h | 36 h |
| Battery capacity | 60 mAh | — |
| Charging time | 1.2 h | 1 h |
| Fast charging support | — | Yes |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 6 | 6 |
| Bluetooth codecs | LDAC | LDAC, AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | Yes | Yes |
| aptX | No | No |
| LDAC | Yes | Yes |
| Multipoint (two devices) | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Smart & streaming | ||
| Companion app | Yes | — |
| Design & build | ||
| Earbud weight (each) | 4.8 g | 6.8 g |
| Protection rating | IP55 | IP54 |
| Water resistance (IPx) | IPx5 | IPx4 |
| Dust protection (IP) | 5 | 5 |
| Features | ||
| Touch controls | Yes | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Huawei FreeBuds NeovsJBL LIVE Buds 48.98.9
vs
Huawei FreeBuds NeovsRick and Morty Space Cruiser TWS-Ohrhörer
vs
Huawei FreeBuds NeovsSoundcore R50i NC
vs
Huawei FreeBuds NeovsJLab EPIC PODS ANC8.98.9
vs
Sennheiser Accentum ClipvsSamsung Galaxy Buds45.85.4
vs
Sennheiser Accentum ClipvsJVC nearphones HA-NP1T25.86.2
