vs
7.2Noise control & calls4.1
4.0Battery5.0
7.3Build & features9.4
Why is Svanar Wireless LE better than Epic Open Sport?
- Active noise cancellingYes · Epic Open Sport: No
- Charging time2 h vs 7 h3.5×
- Lowest frequency10 Hz vs 20 Hz2×
Why is Epic Open Sport better than Svanar Wireless LE?
- Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC)No · Svanar Wireless LE: Yes
- Total with charging case24 h vs 30 h+25%
- LDACNo · Svanar Wireless LE: Yes
- Bluetooth version5.2 vs 5.4+4%
- Highest frequency35,000 Hz vs 40,000 Hz+14%
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | Open-ear |
| Ear cup design | Closed-back | Open-back |
| Driver type | Dynamic | Dynamic |
| Driver size | — | 14.2 mm |
| Lowest frequency | 10 Hz | 20 Hz |
| Highest frequency | 35,000 Hz | 40,000 Hz |
| Impedance | — | 16 Ω |
| Sensitivity | — | 80 dB |
| Hi-Res Audio | — | Yes |
| Adjustable equaliser | — | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | No |
| Transparency / ambient mode | Yes | — |
| Microphones | — | 2 |
| Noise reduction for calls | — | Yes |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 7 h | 7 h |
| Battery life with ANC | 6 h | — |
| Total with charging case | 24 h | 30 h |
| Battery capacity | — | 80 mAh |
| Charging time | 2 h | 7 h |
| Quick charge (claimed) | — | 10 min → 1 h |
| Fast charging support | — | Yes |
| Wireless charging (case) | — | Yes |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.2 | 5.4 |
| Bluetooth codecs | AAC, SBC | LDAC, AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | No | Yes |
| aptX | No | No |
| LDAC | No | Yes |
| Multipoint (two devices) | — | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Latency | — | 200 ms |
| Low-latency game mode | Yes | Yes |
| Smart & streaming | ||
| Voice assistant | — | Google Assistant, Siri |
| Companion app | — | Yes |
| Design & build | ||
| Weight | — | 17 g |
| Earbud weight (each) | 8 g | — |
| Protection rating | IPX5 | IP55 |
| Water resistance (IPx) | IPx5 | IPx5 |
| Dust protection (IP) | — | 5 |
| Colours | — | Green, Turquoise, Black, Blue |
| Features | ||
| Touch controls | Yes | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |








