vs
8.8Noise control & calls8.4
4.2Battery8.6
3.4Build & features5.8
Why is QuietComfort Ultra Earbuds better than P30i?
- Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC)Yes · P30i: No
- aptXYes · P30i: No
Why is P30i better than QuietComfort Ultra Earbuds?
- Battery life6 h vs 10 h+67%
- Total with charging case24 h vs 45 h+88%
- Earbud weight (each)6.2 g vs 4.3 g+45%
Specifications
Side by side
| Sound | ||
| Fit | In-ear | In-ear |
| Ear cup design | — | Closed-back |
| Driver type | — | Dynamic |
| Driver size | — | 10 mm |
| Lowest frequency | — | 20 Hz |
| Highest frequency | — | 20,000 Hz |
| Impedance | — | 16 Ω |
| Spatial / 3D audio | Yes | — |
| Hi-Res Audio | Yes | — |
| Adjustable equaliser | Yes | Yes |
| Noise control | ||
| Active noise cancelling | Yes | Yes |
| Noise reduction (claimed) | — | 42 dB |
| Transparency / ambient mode | Yes | Yes |
| Microphones | 8 | — |
| Battery & charging | ||
| Battery life | 6 h | 10 h |
| Total with charging case | 24 h | 45 h |
| Charging time | 1 h | 1 h |
| Quick charge (claimed) | 20 min → 2 h | 10 min → 2 h |
| Fast charging support | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Wireless | Yes | Yes |
| Bluetooth version | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth codecs | aptX Adaptive, SBC | AAC, SBC |
| Hi-res codec (LDAC / aptX HD / LHDC) | Yes | No |
| aptX | Yes | No |
| LDAC | No | No |
| Multipoint (two devices) | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Smart & streaming | ||
| Companion app | Yes | — |
| Design & build | ||
| Earbud weight (each) | 6.2 g | 4.3 g |
| Protection rating | IPX4 | IP54 |
| Water resistance (IPx) | IPx4 | IPx4 |
| Dust protection (IP) | — | 5 |
| Colours | — | Black, White, Sky Blue, Green, Pink |
| Features | ||
| Touch controls | Yes | Yes |
| Hands-free calls | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Bose QuietComfort Ultra EarbudsvsGoogle Pixel Buds Pro 25.68.3
vs
Apple AirPods 4vsBose QuietComfort Ultra Earbuds4.45.6
vs
Bose QuietComfort Ultra EarbudsvsBose Ultra Open Earbuds5.64.7
vs
Soundcore Sport X20vsBose QuietComfort Ultra Earbuds9.35.6
vs
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)vsBose QuietComfort Ultra Earbuds4.85.6
vs
Bose QuietComfort Ultra EarbudsvsBowers & Wilkins Pi65.65.6

