
51 models
| Model | Fit | Active noise cancelling | Battery life | Output power | Bluetooth version | Water resistance (IPx) | Weight | Multipoint (two devices) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVC HA-FX28W 2020 | In-ear | — | 6.5 h | — | 5 | IPx2 | 13 g | — | 3.8 |
| JVC HA-EC75T 2025 | In-ear | Yes | 11 h | — | 5.4 | IPx7 | — | — | 9.1 |
| JVC HA-EC25T 2022 | In-ear | No | 7 h | — | 5.1 | IPx5 | — | — | 5.0 |
| JVC HA-A11T 2021 | In-ear | — | 8 h | — | 5.1 | IPx5 | — | — | 7.9 |
| JVC TH-E324B Soundbar 2.0 100W Bluetooth 5.3 HDMI ARC 2026 | — | — | — | — | 5.3 | — | — | — | |
| JVC HA-S59W 2026 | On-ear | No | — | — | 5.4 | — | — | Yes | |
| JVC HA-S36WS 2025 | In-ear | No | 35 h | — | 5.2 | — | 157 g | Yes | 4.2 |
| JVC HA-FR29UC 2025 | In-ear | — | — | — | — | IPx2 | 4 g | — | |
| JVC HA-S36W 2023 | On-ear | No | 35 h | — | 5.2 | — | 157 g | Yes | 4.2 |
| JVC HA-A23T 2025 | In-ear | Yes | 9 h | — | 5.4 | IPx4 | — | — | 7.6 |
| JVC SP-WM01BT 2023 | — | — | 12 h | 10 W | 5.3 | — | — | — | |
| JVC HA-Z250T 2023 | In-ear | Yes | — | — | 5.3 | IPx4 | — | — | |
| JVC BT XS-E524B 2025 | — | — | 5 h | — | 5.3 | IPx6 | — | — | |
| JVC HA-A8T 2021 | Semi-in-ear (open) | — | 6 h | — | 5 | IPx4 | — | — | 4.3 |
| JVC HA-A7T2 2023 | In-ear | No | 7 h | — | 5.3 | IPx4 | — | — | 4.3 |
| JVC HA-A7T 2020 | In-ear | — | 6 h | — | 5 | IPx4 | — | — | 4.4 |
| JVC HA-A3T 2022 | In-ear | No | 7 h | — | 5.1 | IPx4 | — | — | 3.9 |
| JVC AE HA-AE5T 2020 | In-ear | — | 9 h | — | 5 | IPx5 | — | — | 8.3 |
| JVC HA-Z66T 2022 | In-ear | No | 7 h | — | 5.1 | IPx4 | — | — | 4.2 |
| JVC XX HA-XC62T 2023 | In-ear | — | 7 h | — | 5.3 | IPx5 | — | — | 7.3 |
| JVC EH-W10 2022 | Semi-in-ear (open) | — | 5 h | — | 5.3 | IPx4 | — | — | 3.8 |
Filters









































